

Position |
Team |
Points |
|---|---|---|
| 1 | Planet 3DNow! | 689 |
| 2 | Ukraine | 594 |
| 3 | Ars Technica | 493 |
| 4 | L'Alliance Francophone | 468 |
| 5 | BOINC@AUSTRALIA | 395 |
| 6 | Czech National Team | 356 |
| 7 | SETI.Germany | 305 |
| 8 | Rechenkraft.net | 216 |
| 9 | SETI.USA | 208 |
| 10 | NoTEAM | 144 |
| 11 | LITOMYSL Boinc Team Czech Republic | 124 |
| 12 | BOINC.Italy | 116 |
Position |
Team |
Points |
|---|---|---|
| 1 | Planet 3DNow! | 387 |
| 2 | Ukraine | 350 |
| 3 | Czech National Team | 289 |
| 4 | L'Alliance Francophone | 285 |
| 5 | SETI.Germany | 229 |
| 6 | BOINC@AUSTRALIA | 212 |
| 7 | Ars Technica | 194 |
| 8 | Rechenkraft.net | 145 |
| 9 | SETI.USA | 130 |
| 10 | BOINC.Italy | 103 |
| 11 | LITOMYSL Boinc Team Czech Republic | 74 |
| 12 | NoTEAM | 22 |
Position |
Team |
Points |
|---|---|---|
| 1 | Planet 3DNow! | 302 |
| 2 | Ars Technica | 299 |
| 3 | Ukraine | 244 |
| 4 | L'Alliance Francophone | 183 |
| 4= | BOINC@AUSTRALIA | 183 |
| 6 | NoTEAM | 122 |
| 7 | SETI.USA | 78 |
| 8 | SETI.Germany | 76 |
| 9 | Rechenkraft.net | 71 |
| 10 | Czech National Team | 67 |
| 11 | LITOMYSL Boinc Team Czech Republic | 50 |
| 12 | BOINC.Italy | 13 |